Porteføljebeholdning og resultat
| Aksje | Beholdning | Snittpris | Verdi | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| ENSU | 37 666 666 | 0,59 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 21 695 999,62 kr | ↘️ −1,35% Siden 27. mai 2026 |
| ELABS | 8 877 014 | 3,05 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 28 406 444,80 kr | ↘️ −7,37% Siden 27. mai 2026 |
| PROXI | 5 000 000 | 0,50 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 2 400 000,00 kr | ↘️ −3,80% Siden 27. mai 2026 |
| DVD | 3 811 617 | 19,96 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 75 393 784,26 kr | ↘️ −0,50% Siden 27. mai 2026 |
| PRS | 3 000 012 | 4,04 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 13 770 055,08 kr | ↗️ 14,37% Siden 27. mai 2026 |
| ALNG | 2 973 538 | 3,41 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 9 396 380,08 kr | ↘️ −6,74% Siden 27. mai 2026 |
| MDATA | 2 073 077 | 14,50 kr Referanse siden 09. juni 2026 | 26 120 770,20 kr | ↘️ −13,00% Siden 09. juni 2026 |
| MGN | 1 900 000 | 29,70 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 44 365 000,00 kr | ↘️ −20,53% Siden 27. mai 2026 |
| PEN | 1 750 000 | 32,00 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 50 925 000,00 kr | ↘️ −3,90% Siden 27. mai 2026 |
| DFENS | 1 688 782 | 16,20 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 29 807 002,30 kr | ↗️ 12,65% Siden 27. mai 2026 |
| NOD | 1 390 000 | 205,20 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 270 772 000,00 kr | ↘️ −8,72% Siden 27. mai 2026 |
| HERMA | 1 372 555 | 16,85 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 20 862 836,00 kr | ↘️ −7,71% Siden 27. mai 2026 |
| MORLD | 800 000 | 19,80 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 15 792 000,00 kr | ↘️ −0,50% Siden 27. mai 2026 |
| NOM | 670 055 | 9,88 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 5 802 676,30 kr | ↘️ −7,59% Siden 27. mai 2026 |
| NYKD | 651 665 | 3,36 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 2 085 328,00 kr | ↘️ −6,24% Siden 27. mai 2026 |
| ENDUR | 540 000 | 122,60 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 63 180 000,00 kr | ↘️ −5,70% Siden 27. mai 2026 |
| AKBM | 432 002 | 107,60 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 43 156 999,80 kr | ↘️ −10,50% Siden 27. mai 2026 |
| NORBT | 235 000 | 190,70 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 41 242 500,00 kr | ↘️ −10,38% Siden 27. mai 2026 |
| ISLAX | 197 776 | 75,50 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 13 349 880,00 kr | ↘️ −9,93% Siden 27. mai 2026 |
| ORK | 100 000 | 104,20 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 10 010 000,00 kr | ↘️ −4,27% Siden 27. mai 2026 |
| TGS | 40 000 | 149,00 kr Referanse siden 27. mai 2026 | 5 832 000,00 kr | ↗️ 0,40% Siden 27. mai 2026 |
Opprett konto for å følge porteføljeendringer og samle investorer og aksjer du vil følge.
Disse investorene overlapper med porteføljen til Edvin Austbø og kan være relevante å sjekke videre.