Porteføljebeholdning og resultat
| Aksje | Beholdning | Snittpris | Verdi | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| NTI | 140 000 | 1,13 kr Referanse siden 15. juni 2026 | 156 800,00 kr | → 0,00% Siden 15. juni 2026 |
| REACH | 17 394 | 5,30 kr Referanse siden 15. juni 2026 | 93 231,84 kr | → 0,00% Siden 15. juni 2026 |
| ELMRA | 11 649 | 29,70 kr Referanse siden 15. juni 2026 | 346 557,75 kr | → 0,00% Siden 15. juni 2026 |
| NORCO | 8 569 | 34,15 kr Referanse siden 15. juni 2026 | 293 916,70 kr | → 0,00% Siden 15. juni 2026 |
| KIT | 7 080 | 108,60 kr Referanse siden 15. juni 2026 | 774 552,00 kr | → 0,00% Siden 15. juni 2026 |
| DOFG | 4 727 | 121,70 kr Referanse siden 15. juni 2026 | 569 603,50 kr | → 0,00% Siden 15. juni 2026 |
| ENDUR | 3 618 | 115,60 kr Referanse siden 15. juni 2026 | 422 582,40 kr | → 0,00% Siden 15. juni 2026 |
| TGS | 2 500 | 149,60 kr Referanse siden 15. juni 2026 | 363 750,00 kr | → 0,00% Siden 15. juni 2026 |
| ATEA | 1 132 | 164,60 kr Referanse siden 15. juni 2026 | 187 006,40 kr | → 0,00% Siden 15. juni 2026 |
| KOG | 932 | 294,20 kr Referanse siden 15. juni 2026 | 275 685,60 kr | → 0,00% Siden 15. juni 2026 |
| AKER | 624 | 1 216,00 kr Referanse siden 15. juni 2026 | 737 568,00 kr | → 0,00% Siden 15. juni 2026 |
| DELIA | 580 | 27,60 kr Referanse siden 15. juni 2026 | 15 593,30 kr | → 0,00% Siden 15. juni 2026 |
Opprett konto for å følge porteføljeendringer og samle investorer og aksjer du vil følge.
Disse investorene overlapper med porteføljen til Hans Kristian Thorud og kan være relevante å sjekke videre.