Porteføljebeholdning og resultat
| Aksje | Beholdning | Snittpris | Verdi | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| SBO | 140 000 | 34,35 kr Referanse siden 14. apr. 2026 | 4 704 000,00 kr | ↘️ −2,18% Siden 14. apr. 2026 |
| NYKD | 100 000 | 3,28 kr Referanse siden 14. apr. 2026 | 320 000,00 kr | ↘️ −3,96% Siden 14. apr. 2026 |
| ORK | 89 895 | 121,40 kr Referanse siden 14. apr. 2026 | 8 980 510,50 kr | ↘️ −17,83% Siden 14. apr. 2026 |
| GENT | 73 877 | 40,70 kr Referanse siden 14. apr. 2026 | 2 615 245,80 kr | ↘️ −13,26% Siden 14. apr. 2026 |
| ROGS | 30 072 | 150,00 kr Referanse siden 14. apr. 2026 | 4 447 648,80 kr | ↘️ −3,66% Siden 14. apr. 2026 |
| STB | 27 000 | 173,00 kr Referanse siden 14. apr. 2026 | 4 735 800,00 kr | → 0,00% Siden 14. apr. 2026 |
| MING | 25 000 | 212,10 kr Referanse siden 14. apr. 2026 | 4 801 500,00 kr | ↘️ −9,82% Siden 14. apr. 2026 |
| RING | 17 000 | 436,30 kr Referanse siden 14. apr. 2026 | 7 361 000,00 kr | ↘️ −0,75% Siden 14. apr. 2026 |
| SOAG | 6 182 | 440,05 kr Referanse siden 14. apr. 2026 | 2 750 990,00 kr | ↗️ 1,12% Siden 14. apr. 2026 |
Opprett konto for å følge porteføljeendringer og samle investorer og aksjer du vil følge.
Disse investorene overlapper med porteføljen til Kåre Jostein Grøtta og kan være relevante å sjekke videre.